Vesterhavet - Henne Strand - Henneby
Sommerhuset Bibberbo
Fuutvej 21, DK 6854-Henne
www.bibberbo.dk
Kontakt
Ved bestilling: Brug venligst formularen og udfyld alle felter.
Send en mail til bibberbo@hotmail.dk - eller ring +45 71 12 33 51
Når jeg har modtaget din bestilling sender jeg et udkast til leje-kontrakt til underskrivelse og derefter returnering.
Har du ikke hørt fra mig inden 24 timer, beder jeg dig sende en SMS til 71 12 33 51.
Betaling: 1. rate 25% af lejebeløbet senest 3 dage efter leje-kontraktens indgåelse. 2. rate (75%) senest 4 uger før indflyt-ning. Ved senere bestilling betales hele lejebeløbet senest 3 dage efter indgåelse af lejekontrakten - dog senest ved nøgleud-levering.
Lejen beregnes for mindst en uge - også ved en lejeperiode på mindre en 7 dage.
1 velopdragen hund er tilladt. Må ikke være i møbler eller senge.
Slutrengøring efter ønske. Koster kr. 625,00.
Slutrengøring omfatter rengøring af borde, gulve, toilet, hånd-vask, fliser, spejle, køle- fryseskab, el-komfur, ovn og kaffe- maskine m.v. Rengøring af brændeovn samt vinduespudsning.
Slutrengøring omfatter ikke opvask, oprydning inde og ude eller
rengøring af grill og havemøbler m.v.
Pris pr. uge (max 6 personer) + el-forbrug (dagspris, dog max. kr. 4,00 kWh) og evt. brænde.
Ankomst kl. 15.00. Afrejse kl. 10.00.
Nøgleudleveringved huset.
Hjemmesiden fungerer bedst på en computer. Bruger du en mobiltelefon, skal du måske stryge mod venstre for at se kalenderens kolonner med priser/bemærkninger.
Revideret 01.10.2024
Kalender og priser
Uge | Fra | Til | Euro pr. uge | Kr. pr. uge | Evt. bemærkning |
41 | 05.10.2024 | 12.10.2024 | Udlejet | ||
42 | 12.10.2024 | 19.10.2024 | Udlejet | ||
43 | 19.10.2024 | 26.10.2024 | 390 | 2.870 | |
44 | 26.10.2024 | 02.11.2024 | Udlejet | ||
45 | 02.11.2024 | 09.11.2024 | 270 | 1.980 | |
46 | 09.11.2024 | 16.11.2024 | 270 | 1.980 | |
47 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | 270 | 1.980 | |
48 | 23.11.2024 | 30.11.2024 | 270 | 1.980 | |
49 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | 270 | 1.980 | |
50 | 07.12.2024 | 14.12.2024 | 270 | 1.980 | |
51 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | 270 | 1.980 | |
52 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | 935 | 6.870 | Udlejet |
1 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 935 | 6.870 | Udlejet indtil 05.01.25 |
2 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 270 | 1.980 | |
3 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 270 | 1.980 | |
4 | 18.01.2025 | 25.01.2025 | 270 | 1.980 | |
5 | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 270 | 1.980 | |
6 | 01.02.2025 | 08.02.2025 | 270 | 1.980 | |
7 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 270 | 1.980 | |
8 | 15.02.2025 | 22.02.2025 | 270 | 1.980 | |
9 | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 270 | 1.980 | |
10 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 270 | 1.980 | |
11 | 08.03.2025 | 15.03.2025 | 270 | 1.980 | |
12 | 15.03.2025 | 22.03.2025 | 270 | 1.980 | |
13 | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 270 | 1.980 | |
14 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 270 | 1.980 | |
15 | 05.04.2025 | 12.04.2025 | 270 | 1.980 | |
16 | 12.04.2025 | 19.04.2025 | 390 | 2.870 | |
17 | 19.04.2025 | 26.04.2025 | 390 | 2.870 | |
18 | 26.04.2025 | 03.05.2025 | 270 | 1.980 | |
19 | 03.05.2025 | 10.05.2025 | 270 | 1.980 | |
20 | 10.05.2025 | 17.05.2025 | Udlejet | ||
21 | 17.05.2025 | 24.05.2025 | Udlejet | ||
22 | 24.05.2025 | 31.05.2025 | Udlejet | ||
23 | 31.05.2025 | 07.06.2025 | 320 | 2.350 | |
24 | 07.06.2025 | 14.06.2025 | 320 | 2.350 | |
25 | 14.06.2025 | 21.06.2025 | 320 | 2.350 | |
26 | 21.06.2025 | 28.06.2025 | 390 | 2.870 | |
27 | 28.06.2025 | 05.07.2025 | 485 | 3.560 | |
28 | 05.07.2025 | 12.07.2025 | 545 | 4.010 | |
29 | 12.07.2025 | 19.07.2025 | 600 | 4.410 | |
30 | 19.07.2025 | 26.07.2025 | 600 | 4.410 | |
31 | 26.07.2025 | 02.08.2025 | 600 | 4.410 | |
32 | 02.08.2025 | 09.08.2025 | 600 | 4.410 | |
33 | 09.08.2025 | 16.09.2025 | 600 | 4.410 | |
34 | 16.09.2025 | 23.08.2025 | 485 | 3.560 | |
35 | 23.08.2025 | 30.08.2025 | 320 | 2.350 | |
36 | 30.08.2025 | 06.09.2025 | 320 | 2.350 | |
37 | 06.09.2025 | 13.09.2025 | 320 | 2.350 | |
38 | 13.09.2025 | 20.09.2025 | 320 | 2.350 | |
39 | 20.09.2025 | 27.09.2025 | 320 | 2.350 | |
40 | 27.09.2025 | 04.10.2025 | 320 | 2.350 | |
41 | 04.10.2025 | 11.10.2025 | 320 | 2.350 | |
42 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 390 | 2.870 | |
43 | 18.10.2025 | 25.10.2025 | 390 | 2.870 | |
44 | 25.10.2025 | 01.11.2025 | 270 | 1.980 | |
45 | 01.11.2025 | 08.11.2025 | 270 | 1.980 | |
46 | 08.11.2025 | 15.11.2025 | 270 | 1.9870 | |
47 | 15.11.2025 | 22.11.2025 | 270 | 1.980 | |
48 | 22.11.2025 | 29.11.2025 | 270 | 1.980 | |
49 | 29.11.2025 | 06.12.2025 | 270 | 1.980 | |
50 | 06.12.2025 | 13.12.2025 | 270 | 1.980 | |
51 | 13.12.2025 | 20.12.2025 | 270 | 1.980 | |
52 | 20.12.2025 | 27.12.2025 | 935 | 6.870 | For 2 uger |
1 | 27.12.2025 | 03.01.2026 | 935 | 6.870 | For 2 uger |
Skærtorsdag: 17.04.2025. Påskedag: 20.04.2025. Himmelfartsdag: 29.05.2025. Pinsedag: 08.06.2025.
Forbehold for prisændringer og evt. tastefejl.
Vi glæder os til at se Jer
Med venlig hilsen
Tage Sørensen
www.bibberbo.dk © 2024 Tage Sørensen, Kornvangen 57, 6705 Esbjerg Ø - Telefon +45 71 12 33 51 - Mail bibberbo@hotmail.dk