Vesterhavet - Henne Strand - Henneby
Sommerhuset Bibberbo
Fuutvej 21, DK 6854-Henne
www.bibberbo.dk
Kontakt - Buchen
Anfrage e-mail: bibberbo@hotmail.dk oder Telefon +45 71 12 33 51
Danach senden wir Ihnen einen Mietvertrag zur Unterzeichung. Wenn Sie nichts von uns innerhalb von 24 stunden gehört haben, bitten wir Sie uns anzurufen, oder ein SMS senden +45 71 12 33 51.
Bezahlung: 1. Rate 25% des Mietpreises werden 3 Tage nach Vertrags-abschluss fällig. Die 2. Rate (75%) spätesten 4 Wochen vor Einzug. Bei Buchung später als 4 Wochen vor Einzug, spätestens 3 Tage nach Vertragsabchluss, jedoch später als am Schlüsselübergabe.
Die Miete wird mindestens für eine Woche berechnet - auch für eine
Mietdauer von weniger als 7 Tagen.
1 Hund erlaubt. Darf nicht auf Möbel oder in die Betten.
Endreinigung auf Wunsch: EUR 85,00 - DKK 625,00.
Endreinigung umfasst Reinigung von Tishen, Toiletten, Waschbecken,
Flisen, Spiegelen, Kühlschrank, Elektroherd, Backofen und Kaffema-
schine. Reinigung des Kaminofens und Fensterputzen, aber nicht
Spülen von Geschirr, allgemeine Aufrümearbeiten drinnen und draussen, reinigung von Grill und Gartenmöbelen.
Preis pro Woche (Max 6 Personen) + Strom (Tagespreis, jedoch maximal DKK 4,00 pro kWh) und evt. Brennholz.
Ankunft 15.00 Uhr. Abreise 10.00 Uhr.
Schlüsselausgabe am Haus.
Die Website funktioniert am besten auf einem Computer. Wenn Sie ein Mobiltelefon verwenden, müssen Sie möglicherweise nach linkswischen, um die Spalten Preisen/Anmerkungen anzuzeigen.
Opdateret 09.11.2024.
Kalender und preise
Kalenderwoche | Ab | Bis | Euro | KKR | Bemerkung |
46 | 09.11.2024 | 16.11.2024 | 270 | 1.980 | |
47 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | 270 | 1.980 | |
48 | 23.11.2024 | 30.11.2024 | 270 | 1.980 | |
49 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | 270 | 1.980 | |
50 | 07.12.2024 | 14.12.2024 | 270 | 1.980 | |
51 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | 70 | 1.980 | |
52 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | 935 | 6.870 | Belegt |
1 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 935 | 6.870 | Belegt bis 05.01.2025 |
2 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | 270 | 1.980 | |
3 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 270 | 1.980 | |
4 | 18.01.2025 | 25.01.2025 | 270 | 1.980 | |
5 | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 270 | 1.980 | |
6 | 01.02.2025 | 08.02.2025 | 270 | 1.980 | |
7 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 270 | 1.980 | |
8 | 15.02.2025 | 22.02.2025 | 270 | 1.980 | |
9 | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 270 | 1.980 | |
10 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | 270 | 1.980 | |
11 | 08.01.2025 | 15.03.2025 | 270 | 1.980 | |
12 | 15.03.2025 | 22.03.2025 | 270 | 1.980 | |
13 | 22.03.2025 | 29.03.2025 | 270 | 1.980 | |
14 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 270 | 1.980 | |
15 | 05.04.2025 | 12.04.2025 | 270 | 1.980 | |
16 | 12.04.2025 | 19.04.2025 | 390 | 2.870 | |
17 | 19.04.2025 | 26.04.2025 | 390 | 2.870 | |
18 | 26.04.2025 | 03.05.2025 | 270 | 1.980 | |
19 | 03.05.2025 | 10.05.2025 | 270 | 1.980 | |
20 | 10.05.2025 | 17.05.2025 | Belegt | ||
21 | 17.05.2025 | 24.05.2025 | Belegt | ||
22 | 24.05.2025 | 31.05.2025 | Belegt | ||
23 | 31.05.2025 | 07.06.2025 | 320 | 2.350 | |
24 | 07.06.2025 | 14.06.2025 | 320 | 2.350 | |
25 | 14.06.2025 | 21.06.2025 | 320 | 2.350 | |
26 | 21.06.2025 | 28.06.2025 | 390 | 2.870 | |
27 | 28.06.2025 | 05.07.2025 | 485 | 3.560 | |
28 | 05.072025 | 12.07.2025 | 545 | 4.010 | |
29 | 12.07.2025 | 19.07.2025 | 600 | 4.410 | |
30 | 19.07.2025 | 26.07.2025 | 600 | 4.410 | |
31 | 26.07.2025 | 02.08.2025 | 600 | 4.410 | |
32 | 02.08.2025 | 09.08.2025 | 600 | 4.410 | |
33 | 09.08.2025 | 16.08.2025 | 600 | 4.410 | |
34 | 16.08.2025 | 23.08.2025 | 485 | 3.560 | |
35 | 23.08.2025 | 30.08.2025 | 320 | 2.350 | |
36 | 30.08.2025 | 06.09.2025 | 320 | 2.350 | |
37 | 06.09.2025 | 13.09.2025 | 320 | 2.350 | |
38 | 13.09.2025 | 20.09.2025 | 320 | 2.350 | |
39 | 20.09.2025 | 27.09.2025 | 320 | 2.350 | |
40 | 27.09.2025 | 04.10.2025 | 320 | 2.350 | |
41 | 04.10.2025 | 11.10.2025 | 320 | 2.350 | |
42 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 390 | 2.870 | |
43 | 18.10.2025 | 25.10.2025 | 390 | 2.870 | |
44 | 25.10.2025 | 01.11.2025 | 270 | 1.980 | |
45 | 01.11.2025 | 08.11.2025 | 270 | 1.980 | |
46 | 08.11.2025 | 15.11.2025 | 270 | 1.980 | |
47 | 15.11.2025 | 22.11.2025 | 270 | 1.980 | |
48 | 22.11.2025 | 29.11.2025 | 270 | 1.980 | |
49 | 29.11.2025 | 06.12.2025 | 270 | 1.980 | |
50 | 06.12.2025 | 13.12.2025 | 270 | 1.980 | |
51 | 13.12.2025 | 20.12.2025 | 270 | 1.980 | |
52 | 20.12.2025 | 27.12.2025 | 935 | 6.870 | For 2 uger |
1 | 27.12.2025 | 03.01.2026 | 935 | 6.870 | For 2 uger |
Gründonnersdag: 17.04.2025. Ostertag: 20.04.2025. Himmelfahrtstag: 29.05.2025. Pfingstsonntag: 08.06.2025.
Preisänderung vorbehalt. Für Tastefehler keine haftung.
Wir freuen uns auf Ihre Besuch!
Mit freundlichen Grüssen
Tage Sørensen
www.bibberbo.dk © 2024 Tage Sørensen, Kornvangen 57, 6705 Esbjerg Ø - Telefon +45 71 12 33 51 - Mail bibberbo@hotmail.dk